ホンダ | HONDA ソロ | Solo
エイプやズーマーを手掛けたホンダのNプロジェクトが開発した4番目のモデルとして、2003年3月に発売されたのが、原付1種のSolo(ソロ)だった。スーパーカブ系の横型エンジンを搭載した点では、カブ系ファミリーではあるのだが、そのスタイルは、独特で、自転車のようなサドル型シートとリアホイールあたりの雰囲気など、まるで1950年代のバイクのようだった。スーパーカブ50同様に、自動遠心クラッチ、3速ロータリーミッションを装備。登場が数年早ければ、若い女性を中心にファッショナブルな原付として人気を集めたかもしれない。初期モデル以来、モデルチェンジや色変更を受けることはなかった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
35万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
30万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
25万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 5台 | 7台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |