ホンダ | HONDA スティード400 | STEED 400
Vバンクの挟み角が52°のツインエンジンを搭載したアメリカンタイプのスポーツクルーザー。1988年から2000年代まで15年にわたるモデルライフの中で、ラグジュアリーなVLX(車名に付いていなかったころのスティードも、VLX)やシンプルスタイルのVCL、ワイルドなVSE、ビンテージモデル風のスプリンガーフォークが特徴的なVLSなど多彩なバリエーションがラインナップされてきた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 6台 | 267台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | 1台 | 1台 | |||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | 3台 | 3台 | |||||||
90万円 | 5台 | 5台 | |||||||
85万円 | 6台 | 6台 | |||||||
80万円 | 17台 | 17台 | |||||||
75万円 | 17台 | 17台 | |||||||
70万円 | 38台 | 38台 | |||||||
65万円 | 8台 | 8台 | |||||||
60万円 | 34台 | 34台 | |||||||
55万円 | 1台 | 1台 | 19台 | ||||||
50万円 | 2台 | 2台 | 6台 | ||||||
45万円 | 5台 | 5台 | |||||||
40万円 | 14台 | 14台 | |||||||
35万円 | 18台 | 18台 | |||||||
30万円 | 2台 | 2台 | 25台 | ||||||
25万円 | 21台 | 21台 | |||||||
20万円 | 7台 | 7台 | |||||||
15万円 | 4台 | 4台 | |||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 6台 | 267台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |