ホンダ | HONDA スーパーカブ110プロ | Super Cub 110 PRO
スーパーカブ110プロは、スーパーカブ110をベースにしたビジネスユースの積載能力向上モデルとして、2009年に登場した。17インチホイールのスーパーカブ110とは異なり、小径14インチホイールを前後に採用し、小回りが利くようになっているのは、入り組んだ住宅街での取り回しを考慮してのことだった。2012年にフルモデルチェンジを受け、スーパーカブ110とともに中国・新太洲ホンダでの生産となったが、2017年10月のモデルチェンジとともに、再び国内生産(熊本製作所)に戻された。2020年モデルでは、テールライトを変更した。2022年には、フロントのディスクブレーキ化とABS(アンチロックブレーキシステム)の装備、キャストホイール化とチューブレスタイヤの採用、メーターへのギアポジション表示などの仕様変更を受けた。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 13台 | 19台 | 55台 | ||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 45万円 | 5台 | 5台 | ||||||
| 40万円 | 37台 | 37台 | ||||||
| 35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 10台 | ||||
| 30万円 | 5台 | 5台 | 6台 | |||||
| 25万円 | 4台 | 4台 | 4台 | |||||
| 20万円 | 3台 | 3台 | 5台 | |||||
| 15万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 13台 | 19台 | 55台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |