セイシェルナイトブルー
カラーチェンジ
2026年モデル
ホンダ Super Cub 110 PRO
ホンダ Super Cub 110 PRO
スーパーカブ110プロは、2022年に平成32年(令和2年)排出ガス規制をクリアするための仕様変更を受けた。同時に、フロントブレーキのディスク化、それに伴うフロントABSの標準装備、伝統のワイヤースポークからキャストホイールへの変更とチューブレスタイヤの採用、メーターへのギアポジション表示追加などが行われていた。2025年12月に価格変更が行われ、同時に、派生モデルとして、スーパーカブ110プロLiteが登場した(別項参照)※2025年12月11日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | Super Cub 110 PRO |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BJ-JA61 |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 12 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1860 |
| 全幅 (mm) | 730 |
| 全高 (mm) | 1065 |
| ホイールベース (mm) | 1225 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 740 |
| 車両重量 (kg) | 111 |
| 最小回転半径(m) | 1.9 |
| 乗車定員(名) | 1 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 68.5 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 67.4 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | JA59E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 109 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 47 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 63.1 |
| 圧縮比(:1) | 10 |
| 最高出力(kW) | 5.9 |
| 最高出力(PS) | 8 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7500 |
| 最大トルク(N・m) | 8.8 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.9 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.1 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 280.8 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | GTZ4V |
| バッテリー容量 | 12V-3Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.8 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.85 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.421 |
| 2次減速比 | 2.142 |
| 変速比 | 1速 3.142/2速 1.833/3速 1.333/4速 1.071 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 30 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 98 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 26°30´ |
| トレール量 (mm) | 57 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 70/100-14 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 37 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 80/100-14 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 49 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
