ホンダ | HONDA リトルカブ | Little Cub
「ちょうど小さいリトルカブ」として登場したこのリトルカブは、14インチの小径ホイールを装着し年配者向けバイクとして提案された。このひとまわり小さなスーパーカブは、そのかわいらしい佇まいから、若者や女性ユーザーに多くの支持を得た。1997年に登場し、2015年の記念モデルでラインナップ落ちした。2018年に入って登場したニューモデル、クロスカブ50は、14インチホイールであるところがリトルカブ風だった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 170台 | 236台 | 3台 | ||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | 2台 | 2台 | 5台 | |||||
| 30万円 | 15台 | 15台 | 20台 | 1台 | ||||
| 25万円 | 36台 | 36台 | 50台 | |||||
| 20万円 | 63台 | 63台 | 85台 | |||||
| 15万円 | 47台 | 47台 | 65台 | |||||
| 10万円 | 7台 | 7台 | 9台 | |||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 170台 | 236台 | 3台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |