ホンダ | HONDA スーパーカブC100 | Super Cub C100
スーパーカブC100は、「スーパーカブ」と呼ばれるモデル群の元祖。発売は1958年(昭和33年)で、車両価格は5万5千円だった。名称に「100」とあるものの、空冷4スト単気筒OHVエンジンの排気量は49ccで、4.5psを発生した。スーパーカブシリーズの特徴ともなる自動遠心クラッチを採用し、左グリップにクラッチレバーはなく、左手を離して走らせることができた。ミッションは3段。スーパーカブは、翌1959年からアメリカへの輸出がはじまり、1961年からは海外(台湾)での生産も始まった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 4台 | 5台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 4台 | 5台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |