日本 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ホンダ(77) | ヤマハ(71) | スズキ(38) | カワサキ(68) | その他の国産車(2) | |
アメリカ |
|||||
| ハーレーダビッドソン(21) | ビューエル(0) | ||||
| ビーエムダブリュー(10) | ザックス(0) | ||||
| トライアンフ(4) | ビーエスエー(0) | ノートン(0) | |||
| ドゥカティ(2) | モトグッツィ(1) | アプリリア(1) | ビモータ(1) | カジバ(3) | MVアグスタ(1) |
| ジレラ(0) | ピアジオ(0) | ベスパ(12) | マラグーティ(0) | ベネリ(0) | ベータ(0) |
| マーニ(0) | ランブレッタ(0) | アディバ(0) | |||
| ガスガス(1) | デルビ(0) | シェルコ(0) | |||
| ケーティーエム(2) | |||||
| トモス(0) | |||||
| プジョー(0) | スコルパ(0) | ||||
| フサベル(0) | ハスクバーナ(0) | ||||
| ロイヤルエンフィールド(0) | |||||
| イタルジェット(0) | |||||
| キムコ(0) | ピージーオー(0) | エス・ワイ・エム(0) | シーピーアイ(0) | ||
| デイリン(0) | ヒョースン(7) | ||||
| その他の外国車(2) | |||||
