ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson Vロッド VRSCAW | V-Rod VRSCAW
VRSCシリーズの第1作、VRSCAのスタイルを色濃く残すのがVRSCAWだ。2007年型でリヤタイヤが240サイズとなり、2008年型でフロントホイールがアルミキャスト→スポークに。2009年型での変更はないが、価格が約10万円引き下げられたのはうれしい話題だ。なお、ミッドコントロール採用のVRSCDナイトロッドは、2009年度のラインナップから撤退。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | ||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |