ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson FLHT エレクトラグライド | FLHT Electra Glide
優れた居住性と軽快なハンドリングという相反する要素を高次元でまとめるのがH-Dツーリングファミリー。2007年型で排気量を1449→1584ccに拡大した空冷OHV2バルブ45度V型2気筒、通称ツインカム96を3点ラバーマウントにて搭載する。2009年型の目玉はフレーム、スイングアームなどシャシーが一新されたことで、合わせてホイールは新デザインとなり、フロントを16→17インチ化&リヤタイヤを180サイズに。FLHTはツーリング系のベーシックモデルだが、このシリーズの魅力がしっかりと凝縮される。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 7台 | ||||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | ||||||
| 200万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 190万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 180万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 90万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 7台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |