ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson スポーツスター XR1200X | Sportster XR1200X
2009年に登場したXR1200をベースに、国産スーパースポーツにも装着されるショーワ製のビッグ・ピストン・フロントフォークと同じくショーワ製リザーブタンク付きリヤサスペンションを採用した進化モデル。前後とも調整機構付きで、微妙な味付けを自分好みに変えられる。エンジン、エギゾースト、エキパイ、リヤフェンダーがブラックアウトされたカラーリングも精悍だ。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 6台 | ||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 110万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 6台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |