カワサキ | KAWASAKI KX100
2016年型で新登場となったKX100は、モトクロッサーの登竜門としてKX85(-Ⅱ)のワンランク上位に位置するモデルだった。排気量99ccの水冷2ストローク単気筒エンジンを搭載し、6速ミッション、前19インチ、後ろ16インチのホイールが組み合わされていた。ハンドルポジションは、ライダーの体格に応じて6通りから選択可能で、人間工学に基づいた設計によるコンパクトボディデザインを採用し、高い操縦性能とライダーにフィットする特性を実現していた。2022年モデルでKX112へと発展的モデルチェンジを受けた。※KX100はナンバー取得・公道走行不可
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |