パールクリスタルホワイト
フルモデルチェンジ
2000年モデル
ホンダ X4 Type LD
ホンダ X4 Type LD
フルモデルチェンジを受け、名称もX4タイプLDと改められた。LDはローダウン(Low Down)のことで、最低地上高とシート高を従来比で10ミリ下げて、低重心化をはかっていた。また、平成11年排出ガス規制に対応するため、未燃焼ガスの再燃焼を促進させる二次エア導入装置を備えていた。この2000年モデルが、X4シリーズの最終仕様となった。
基本スペック
| タイプグレード名 | X4 Type LD |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | フルモデルチェンジ |
| 型式 | BC-SC38 |
| 発売年 | 2000 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2330 |
| 全幅 (mm) | 745 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1645 |
| 最低地上高(mm) | 125 |
| シート高 (mm) | 720 |
| 乾燥重量 (kg) | 249 |
| 車両重量 (kg) | 270 |
| 最小回転半径(m) | 3.0 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 22.0 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | SC38E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1284 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 67.2 |
| 圧縮比(:1) | 9.6 |
| 最高出力(kW) | 74 |
| 最高出力(PS) | 100 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6500 |
| 最大トルク(N・m) | 121 |
| 最大トルク(kgf・m) | 12.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 330.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | DPR8EA-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX14-BS |
| バッテリー容量 | 12V-12Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.6 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.7 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 1次減速比 | 1.652 |
| 2次減速比 | 2.277 |
| 変速比 | 1速 3.083/2速 2.062/3速 1.545/4速 1.272/5速 1.130 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 18 |
| スプロケット歯数・後 | 41 |
| チェーンサイズ | 530 |
| 標準チェーンリンク数 | 122 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 31°00′ |
| トレール量 (mm) | 135 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR18 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 190/60ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 78 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.5 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 23W/8W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
