ホンダ | HONDA CBR1000F
1993年4月に国内販売が開始されたCBR1000Fは、1987年から欧米向けに輸出されていたモデルの日本向け仕様車だった。排気量998ccの水冷直列4気筒エンジンをスチール製のツインチューブフレームに搭載し、空気抵抗の少ないフルフェアリングを採用したスポーツツアラーモデルで、この年のモデルから、前後連動ブレーキシステム(コンバインドブレーキ)を搭載していた。CBR1000Fは1995年まで販売されたのち、翌96年には後継モデルとして、超高速ツアラーのCBR1100XXスーパーブラックバードを生み出すことになるが、そのCBR1100XXが国内販売されるのは、2001年まで待たねばならなかった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 3台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 3台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |