| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 609台 | 27台 | 26台 | 27台 | 35台 | 11台 | 1台 | 197台 | |
| 200万円〜 | ||||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | ||||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | ||||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||||
| 80万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 70万円 | 184台 | 5台 | 1台 | 1台 | 3台 | 3台 | 1台 | 170台 | ||
| 60万円 | 91台 | 13台 | 5台 | 4台 | 12台 | 23台 | 7台 | 27台 | ||
| 50万円 | 149台 | 90台 | 18台 | 19台 | 12台 | 9台 | 1台 | |||
| 40万円 | 225台 | 219台 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
| 30万円 | 256台 | 255台 | 1台 | |||||||
| 20万円 | 26台 | 26台 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||||
| 〜5万円 | ||||||||||
| 価格帯 | 台数 | 609台 | 27台 | 26台 | 27台 | 35台 | 11台 | 1台 | 197台 | |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 | 新車 |