
ライムグリーン
その他
2013年:カワサキ KSR110

ライムグリーン
■主要スペック
| 型式 | |||
| 全長(mm) | 1725 | 全幅(mm) | 725 |
| 全高(mm) | 1020 | ホイールベース(mm) | 1170 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 総重量(kg) | 95 | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 49J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 49J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | セル・キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥288,000 ライムグリーン ¥288,000 ブライトホワイト ¥288,000 ファンキーピンク |
特別・限定仕様
2009年4月:カワサキ KSR110

エボニー(ファイナルカラー)
■主要スペック
| 型式 | BC-KL110A | ||
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | ホイールベース(mm) | 1165 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥272,000 エボニー(ファイナルカラー) |
マイナーチェンジ
2007年12月:カワサキ KSR110

オリエンタルブルー
■主要スペック
| 型式 | BC-KL110A | ||
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | ホイールベース(mm) | 1165 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥261,450 オリエンタルブルー ¥261,450 エボニー ¥261,450 ライムグリーン |
カラーチェンジ
2006年12月:カワサキ KSR110

ファイアクラッカーレッド
■主要スペック
| 型式 | BC-KL110A | ||
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | ホイールベース(mm) | 1165 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥261,450 ファイアクラッカーレッド ¥261,450 ブルー21 ¥261,450 ライムグリーン |
カラーチェンジ
2006年2月:カワサキ KSR110

ギャラクシーシルバー
■主要スペック
| 型式 | BC-KL110A | ||
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | ホイールベース(mm) | 1165 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥261,450 ギャラクシーシルバー ¥261,450 キャンディサンダーブルー ¥271,950 ライムグリーン |
カラーチェンジ
2004年3月:カワサキ KSR110

シュネーホワイト
■主要スペック
| 型式 | BC-KL110A | ||
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | ホイールベース(mm) | 1165 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥249,000 シュネーホワイト ¥249,000 ブレイジングオレンジ ¥249,000 ライムグリーン |
新登場
2002年11月:カワサキ KSR110

ライムグリーン
■主要スペック
| 型式 | BC-KL110A | ||
| 全長(mm) | 1670 | 全幅(mm) | 705 |
| 全高(mm) | 995 | ホイールベース(mm) | 1165 |
| シート高(mm) | 750 | 最低地上高(mm) | 225 |
| 乾燥重量(kg) | 84 | 総重量(kg) | |
| サスペンション形式(前) | テレスコピック | サスペンション形式(後) | スイングアーム |
| キャスター角 | 26° | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク | ブレーキ形式(後) | ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-12 48J | タイヤサイズ(後) | 100/90-12 48J |
■エンジン・トランスミッション
| エンジン型式 | エンジン種類 | 空冷4ストロークSOHC2バルブ単気筒 | |
| 総排気量 | 111 | 圧縮比(:1) | 9.5 |
| ボア(mm) | 53 | ストローク(mm) | 50.6 |
| 最高出力(kW/rpm) | 6.2(8.4PS)/8500 | 最大トルク(N・m/rpm) | 8.1(0.83kgf・m)/6500 |
| 始動方式 | キック | 点火方式 | CDI |
| クラッチ形式 | 自動遠心湿式多板 | 変速機形式 | 4段リターン |
| 燃料供給方式 | キャブレター | 潤滑方式 | ウエットサンプ |
| 燃料タンク容量(L) | 7.3 | 燃料消費率(km/L) | 55(60km/h) |
■カラー・価格
| カラーバリエーション メーカー小売価格 |
¥249,000 ライムグリーン ¥249,000 エボニー |