ケーティーエム | KTM 450 SX-F
KTMの450SX-Fは、排気量449ccの水冷4スト単気筒SOHC4バルブエンジンを搭載したモトクロスレーサー。2ストエンジンのSXシリーズに対し、4ストは、SX-Fがシリーズネーミングになった。450SX-Fは、そのSX-Fシリーズのフラッグシップモデル。5速ミッション、倒立フォーク、前後ディスクブレーキなどの組み合わせ。2020-2021年モデルでは、スペシャルモデルとして「ファクトリーエディション」が設定された。ワークスマシン同様のレッドブルカラーをまとい、アクラポヴィッチ製サイレンサーや専用シートなどが採用されていた。※競技専用車のため、ナンバー取得ならびに公道走行はできない
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |