| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 281台 | 39台 | 12台 | 38台 | 34台 | 19台 | 10台 | 1913台 | |
| 200万円〜 | 2台 | 2台 | ||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | ||||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | ||||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | ||||||||||
| 95万円 | ||||||||||
| 90万円 | ||||||||||
| 85万円 | ||||||||||
| 80万円 | ||||||||||
| 75万円 | ||||||||||
| 70万円 | ||||||||||
| 65万円 | ||||||||||
| 60万円 | ||||||||||
| 55万円 | ||||||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 40万円 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||||
| 35万円 | 4台 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 30万円 | 139台 | 4台 | 1台 | 1台 | 133台 | |||||
| 25万円 | 1200台 | 5台 | 3台 | 4台 | 3台 | 1185台 | ||||
| 20万円 | 830台 | 133台 | 22台 | 5台 | 31台 | 29台 | 14台 | 6台 | 590台 | |
| 15万円 | 161台 | 132台 | 15台 | 5台 | 7台 | 2台 | ||||
| 10万円 | 6台 | 4台 | 2台 | |||||||
| 〜5万円 | ||||||||||
| 価格帯 | 台数 | 281台 | 39台 | 12台 | 38台 | 34台 | 19台 | 10台 | 1913台 | |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 |