| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 395台 | 67台 | 11台 | 6台 | 9台 | 5台 | 15台 | 440台 | |
| 200万円〜 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | ||||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | ||||||||||
| 95万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 90万円 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||
| 85万円 | ||||||||||
| 80万円 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||||
| 75万円 | 8台 | 8台 | ||||||||
| 70万円 | 9台 | 3台 | 1台 | 5台 | ||||||
| 65万円 | 31台 | 4台 | 27台 | |||||||
| 60万円 | 85台 | 12台 | 2台 | 71台 | ||||||
| 55万円 | 282台 | 13台 | 2台 | 1台 | 1台 | 15台 | 250台 | |||
| 50万円 | 135台 | 40台 | 10台 | 3台 | 2台 | 4台 | 2台 | 74台 | ||
| 45万円 | 42台 | 17台 | 15台 | 4台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||
| 40万円 | 68台 | 33台 | 32台 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||
| 35万円 | 75台 | 68台 | 7台 | |||||||
| 30万円 | 52台 | 50台 | 2台 | |||||||
| 25万円 | 56台 | 56台 | ||||||||
| 20万円 | 41台 | 41台 | ||||||||
| 15万円 | 45台 | 45台 | ||||||||
| 10万円 | 10台 | 10台 | ||||||||
| 〜5万円 | ||||||||||
| 価格帯 | 台数 | 395台 | 67台 | 11台 | 6台 | 9台 | 5台 | 15台 | 440台 | |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 |