| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 178台 | 20台 | 27台 | 1台 | 3台 | 6台 | 306台 | ||
| 200万円〜 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | ||||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | ||||||||||
| 95万円 | ||||||||||
| 90万円 | ||||||||||
| 85万円 | ||||||||||
| 80万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 70万円 | 15台 | 15台 | ||||||||
| 65万円 | 5台 | 5台 | ||||||||
| 60万円 | 20台 | 20台 | ||||||||
| 55万円 | 61台 | 1台 | 60台 | |||||||
| 50万円 | 200台 | 5台 | 7台 | 1台 | 187台 | |||||
| 45万円 | 60台 | 24台 | 4台 | 9台 | 1台 | 5台 | 17台 | |||
| 40万円 | 95台 | 70台 | 13台 | 9台 | 2台 | 1台 | ||||
| 35万円 | 49台 | 46台 | 2台 | 1台 | ||||||
| 30万円 | 30台 | 29台 | 1台 | |||||||
| 25万円 | 2台 | 2台 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||||
| 15万円 | ||||||||||
| 10万円 | ||||||||||
| 〜5万円 | ||||||||||
| 価格帯 | 台数 | 178台 | 20台 | 27台 | 1台 | 3台 | 6台 | 306台 | ||
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 |