| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 2台 | ||||||||
| 200万円〜 | ||||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | ||||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | ||||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | ||||||||||
| 95万円 | ||||||||||
| 90万円 | ||||||||||
| 85万円 | ||||||||||
| 80万円 | ||||||||||
| 75万円 | ||||||||||
| 70万円 | ||||||||||
| 65万円 | ||||||||||
| 60万円 | ||||||||||
| 55万円 | ||||||||||
| 50万円 | ||||||||||
| 45万円 | ||||||||||
| 40万円 | ||||||||||
| 35万円 | ||||||||||
| 30万円 | ||||||||||
| 25万円 | ||||||||||
| 20万円 | ||||||||||
| 15万円 | ||||||||||
| 10万円 | ||||||||||
| 〜5万円 | 2台 | 2台 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 2台 | ||||||||
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 |