| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 122台 | 6台 | 1台 | 33台 | 7台 | 20台 | 1台 | 253台 | |
| 200万円〜 | ||||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | ||||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | ||||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | ||||||||||
| 95万円 | ||||||||||
| 90万円 | ||||||||||
| 85万円 | ||||||||||
| 80万円 | ||||||||||
| 75万円 | ||||||||||
| 70万円 | ||||||||||
| 65万円 | ||||||||||
| 60万円 | 5台 | 1台 | 4台 | |||||||
| 55万円 | 19台 | 19台 | ||||||||
| 50万円 | 154台 | 2台 | 1台 | 151台 | ||||||
| 45万円 | 110台 | 5台 | 1台 | 14台 | 3台 | 8台 | 79台 | |||
| 40万円 | 52台 | 20台 | 2台 | 17台 | 2台 | 11台 | ||||
| 35万円 | 29台 | 23台 | 3台 | 1台 | 2台 | |||||
| 30万円 | 28台 | 28台 | ||||||||
| 25万円 | 30台 | 30台 | ||||||||
| 20万円 | 16台 | 16台 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||||
| 10万円 | ||||||||||
| 〜5万円 | ||||||||||
| 価格帯 | 台数 | 122台 | 6台 | 1台 | 33台 | 7台 | 20台 | 1台 | 253台 | |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 |