| 1%以下 | 5%以下 |
| 10%以下 | 10%以上 |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 | |
| 価格帯 | 台数 | 345台 | 39台 | 71台 | 61台 | 23台 | 31台 | 14台 | 691台 | |
| 200万円〜 | ||||||||||
| 200万円 | ||||||||||
| 190万円 | ||||||||||
| 180万円 | ||||||||||
| 170万円 | ||||||||||
| 160万円 | ||||||||||
| 150万円 | ||||||||||
| 140万円 | ||||||||||
| 130万円 | ||||||||||
| 120万円 | ||||||||||
| 110万円 | ||||||||||
| 100万円 | ||||||||||
| 95万円 | ||||||||||
| 90万円 | ||||||||||
| 85万円 | 7台 | 7台 | ||||||||
| 80万円 | 15台 | 15台 | ||||||||
| 75万円 | 51台 | 51台 | ||||||||
| 70万円 | 184台 | 3台 | 181台 | |||||||
| 65万円 | 253台 | 2台 | 1台 | 4台 | 3台 | 11台 | 232台 | |||
| 60万円 | 282台 | 4台 | 9台 | 12台 | 22台 | 9台 | 20台 | 1台 | 205台 | |
| 55万円 | 69台 | 10台 | 6台 | 25台 | 13台 | 10台 | 4台 | 1台 | ||
| 50万円 | 115台 | 55台 | 10台 | 27台 | 23台 | |||||
| 45万円 | 70台 | 57台 | 9台 | 3台 | 1台 | |||||
| 40万円 | 87台 | 82台 | 2台 | 2台 | 1台 | |||||
| 35万円 | 49台 | 49台 | ||||||||
| 30万円 | 53台 | 49台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
| 25万円 | 29台 | 28台 | 1台 | |||||||
| 20万円 | 10台 | 10台 | ||||||||
| 15万円 | 1台 | 1台 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||||
| 〜5万円 | ||||||||||
| 価格帯 | 台数 | 345台 | 39台 | 71台 | 61台 | 23台 | 31台 | 14台 | 691台 | |
| 年式(西暦) |
年式 |
〜2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | 新車 |