ホンダ | HONDA ビート | BEAT
BEAT(ビート)は、世界初の水冷2ストロークエンジンを搭載した50ccスクーター。1983年12月に発売された。排気量49ccの水冷2ストローク単気筒エンジンは、燃焼室に半球型を採用し、最高出力は7.2psを発揮した。また、低回転域と高回転域とで、トルクの2段階切り替えが可能な「可変トルク増幅排気システム(V-TACS)」を備え、ハイパワーでありながら、滑らかな走りを実現していた。車体装備も豪華なもので、後年は珍しいものではなくなるものの、当時としては画期的なデュアル・ハロゲンヘッドライトの採用や、メンテナンスフリータイプのバッテリーを搭載していた。原付スクーターに、スポーツ性が求めらるようになった時代の先駆けともいえるモデルだった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 2台 | 2台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 2台 | 2台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |